Vergleichsschiessen 2011 in Obergangkofen

Waldschützen Untersteppach         Wildschützen Obergangkofen         Eichenlaub Wambach      
                                       
Platz   Serie 1 Serie 2 Ergebnis Teiler   Platz   Serie 1 Serie 2 Ergebnis Teiler   Platz   Serie 1 Serie 2 Ergebnis Teiler
1. Petermaier Hans jun. 96 93 189 48   1. Becker Lutz 92 93 185 40   1. Grasser Gerhard 95 94 189 26
2. Tahedl Günther 95 94 189 81   2. Piller Simon 91 93 184 61   2. Dirschl Johanna 93 94 187 53
3. Stingl Konrad 92 92 184 59   3. Strasser Stefan 93 90 183 22   3. Nitzl Peter  91 93 184 96
4. Petermaier Florian 88 95 183 77   4. Rauhmeier Christa 91 91 182 154   4. Kordick Daniela 85 91 176 38
5. Marcon Christian (LP) 90 93 183 100   5. Ippenberger Birgit 89 91 180 138   5. Kordick Irmgard 85 91 176 54
6. Eckl Gabi 90 92 182 43   6. Wieser Sebastian 89 91 180 45   6. Kordick Florian (LP) 88 86 174 85
7. Brandlmeier Michael 85 96 181 75   7. Wieser Günther 91 88 179 29   7. Bauer Marina 84 88 172 120
8. Stingl Andreas 87 93 180 132   8. Högl Markus (LP) 89 89 178 127   8. Grasser Lorenz (LP) 85 87 172 52
9. Huber Hans 90 88 178 133   9. Kreitmeier Michael 86 92 178 92   9. Körbl Günther (LP) 81 91 172 158
10. Neudecker Hans 91 87 178 162   10. Triebswetter Wolfgang 90 88 178 73   10. Landesberger Martin 83 83 166 130
11. Peißinger Franz 88 89 177 91   11. Pflügler Georg 92 85 177 58   11. Nitzl Christian 80 85 165 58
12. Brandlmeier Stefan 87 89 176 118   12. Tröger Christian 88 87 175 107   12. Kordick Walter 80 81 161 240
13. Petermaier Simon 88 87 175 115   13. Gammel Michael 90 83 173 45   13. Angermaier Kilian 85 73 158 74
14. Petermaier Hans 85 90 175 125   14. Brandstetter Alfred 87 86 173 71   14. Landesberger Andreas 77 81 158 31
15. Neudecker Vinzenz 87 88 175 139   15. Wieser Angie 91 82 173 168   15. Oberloher Stefan (LP) 80 75 155 40
16. Huber Irene 88 83 171 157   16. Piller Hans 88 84 172 183   16. Kronseder Martin 81 65 146 161
17. Neudecker Martina 87 81 168 101   17. Selmeier Tom 83 89 172 127   17. Grasser Markus 73 71 144 13
18. Schreff Hans 85 81 166 50   18. Ippenberger Hannelore 85 86 171 99   18. Kronseder Anton  77 66 143 250
19. Huber Franz 82 83 165 140   19. Kirchmair Tobias 86 84 170 27   19. Kordick Maria 64 60 124 250
20. Petermaier Martin   77 87 164 173   20. Wieser Ulrike 84 85 169 62   20. Kronseder Georg 59 53 112 250
21. Heilmeier Lorenz 78 84 162 108   21. Wieser Dominik 76 91 167 129              
22. Heilmeier Anita 80 77 157 196   22. Weinzier Johann (LP) 85 81 166 236              
23. Weindl Michael 79 76 155 112   23. Wieser Christoph 79 86 165 122              
24. Krekel Karin 69 70 139 86   24. Graf Rainer 84 79 163 94              
25. Huber Korbinian 69 70 139 120   25. Schauer Hans (LP) 79 81 160 24              
              26. Preussner Joachim 76 80 156 181              
              27. Preussner Christoph 83 72 155 250              
              28. Fries Hans 79 76 155 141              
              29. Rabis Norbert (LP) 83 71 154 119              
              30. Piller Sebastian 74 78 152 122              
              31. Kreitmeier Jürgen (LP) 81 69 150 148              
              32. Rotter Sissy 53 63 116 250              
              33. Ingerl Christina 52 57 109 250              
              34. Hollerauer Steffi 44 58 102 301              
              35. Ingerl Veronika 34 66 100 250              
  gewertete Ringe 2705           gewertete Ringe 2678           gewertete Ringe 2565      
  Durchschnitt 180,33           Durchschnitt 178,53           Durchschnitt 171,00      
                                       
                                       
                                       

aktuelle Ergebnisse